Subcategorias
Edredões Nórdicos de Hotelaria
Que edredão nórdico escolher consoante o clima e o tipo de alojamento?
A gramagem adequada depende da temperatura dos quartos, da época do ano e da frequência de utilização. Os enchimentos leves facilitam a manutenção em climas amenos, enquanto os modelos de 400 g/m², quatro estações ou de penugem oferecem maior proteção térmica para o inverno e para as zonas frias.
| Modelo e gramagem | Enchimento e acabamento | Nível térmico e estação do ano | Lavagem e manutenção | Capa nórdica | Utilização e estabelecimento recomendado |
|---|---|---|---|---|---|
| Edredão nórdico ligeiro de 150 g/m² 150 g/m² de enchimento · 320 g/m² de peso total |
Fibra virgem siliconada. Exterior de microfibra com toque de penugem. | Ligeiro Meia-estação, climas amenos ou quartos bem climatizados. |
Lavável em máquina de lavar doméstica ou industrial. Arejar periodicamente e secar completamente. | Recomendada | Alojamentos de elevada rotatividade, apartamentos turísticos, residências, hostels e casas rurais situadas em zonas quentes. |
| Edredão nórdico de fibra de 300 g/m² | Fibra oca virgem siliconada. Exterior de microfibra com toque de penugem. | Médio-alto Outono e inverno moderado. É a opção mais versátil para utilização geral. |
Lavável na máquina de lavar. Não utilizar amaciador e respeitar as instruções da etiqueta e a capacidade do tambor. | Recomendada | Hotéis, alojamentos rurais, alojamento local, residências e estabelecimentos urbanos situados em climas temperados. |
| Edredão nórdico de fibra de 400 g/m² | Fibra oca virgem siliconada. Exterior de microfibra com toque de penugem. | Alto Inverno, quartos frescos e zonas de baixas temperaturas. |
Lavável na máquina de lavar. Não utilizar amaciador e respeitar as instruções da etiqueta e a capacidade do tambor. | Recomendada | Casas rurais em zonas montanhosas, alojamentos em zonas frias, apartamentos, residências e estabelecimentos com aquecimento moderado. |
| Edredão nórdico 4 estações de 150 + 350 g/m² 500 g/m² ao utilizar as duas camadas unidas |
Duas camadas combináveis através do sistema Easy-Clip. Fibra siliconada 6D e exterior de microfibra com toque de seda. | Regulável 150 g ligeiro, 350 g quente e 500 g muito quente ao unir as duas camadas. |
Lavável na máquina até 60 °C. Pode ir à máquina de secar num programa suave. | Recomendada | Estabelecimentos abertos durante todo o ano, alojamentos rurais, alojamentos turísticos e zonas com grandes variações de temperatura. |
| Edredão nórdico reversível bicolor de 400 g/m² | Enchimento sintético de alta gama com acabamento reversível em duas cores. | Alto Especialmente indicado para o inverno e para quartos frescos. |
Lavável na máquina de lavar, seguindo a temperatura indicada na etiqueta. Secar completamente antes de voltar a utilizá-lo. | Não é necessária | Alojamento local, hostels, residências e casas rurais que procuram simplificar a preparação e a decoração dos quartos. |
| Edredão nórdico de penugem Top Nordik de 270 g/m² 270 g/m² de enchimento · 590 g/m² de peso total |
92 % de penugem de pato e ganso prateado e 8 % de pequenas penas. Exterior em algodão batiste Downproof. | Muito alto ou superior Inverno e climas frios. Poder térmico declarado de 5,2 em 6. |
Lavável até 35 °C, sem amaciador. Para prolongar a sua vida útil, evitar lavagens frequentes e dar preferência à limpeza profissional especializada. Secar completamente antes de guardar ou utilizar. | Muito recomendada | Alojamentos premium, casas rurais exclusivas, estabelecimentos de luxo e utilização residencial de gama alta. |
Importante: as gramagens de fibra e penugem não são diretamente comparáveis. Um enchimento de penugem com menor gramagem pode proporcionar um isolamento térmico superior ao de um enchimento sintético mais pesado.
Antes da lavagem, devem verificar-se sempre a etiqueta de manutenção e a capacidade da máquina de lavar. Os tamanhos maiores podem exigir uma máquina industrial para que o edredão se mova e seja corretamente enxaguado.